序号 | 代表姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 现职/离退休 | 单位名称 | 单位性质 | 所属行业 | 法定代表人 | 注册资金 | 职务 | 级别 |
审批 机关 |
批准时间 | 备注 |
1 | 赵天柱 | 会长 | 男 | 1974.3 | 党员 | 现职 | 北京登盛投资集团有限公司 | 民营企业 | 赵天柱 | 6000万元人民币 | 董事长 | |||||
2 | 耿松海 | 副会长 | 男 | 1981 | 群众 | 现职 | 北京天九联盟文化产业投资管理有限公司 | 民营企业 | 耿松海 | 3610万元人民币 | 董事长 | |||||
3 | 郭中建 | 副会长 | 男 | 1986.6 | 群众 | 现职 | 春平健康管理(北京)有限公司 | 民营企业 | 郭中建 | 9800万人民币 | 总经理 | |||||
4 | 腾静 | 副会长 | 女 | 1975 | 群众 | 现职 | 北京冠美口腔医院管理有限公司 | 民营企业 | 腾静 | 500万人民币 | 总经理 | |||||
5 | 韩双桥 | 副会长 | 男 | 1979 | 党员 | 现职 | 京桥基业建设集团有限公司 | 民营企业 | 韩双桥 | 10000万元人民币 | 董事长 | |||||
6 | 侯占厂 | 副会长 | 男 | 1986.6 | 群众 | 现职 | 神州快讯(北京)网络科技有限公司 | 民营企业 | 王光辉 | 1000万人民币 | 总经理 | |||||
7 | 侯威振 | 秘书长 | 女 | 1982.6 | 群众 | 现职 | 众城联培(北京)教育咨询有限公司 | 民营企业 | 10万元人民币 | 总经理 | ||||||
8 | 鲁海平 | 理事 | 女 | 1990.6 | 群众 | 现职 | 北京槟果东海儿童休闲健身中心 | 民营企业 | 陈丽萍 | 个体户 | 负责人 | |||||
9 | 孙洋洋 | 理事 | 男 | 1988.7 | 群众 | 现职 | 北京波文腾达商贸有限公司 | 民营企业 | 邓杨波 | 200万人民币 | 总经理 | |||||
10 | 段丹丹 | 理事 | 女 | 1989.11 | 群众 | 现职 | 国度投资控股集团有限公司 | 民营企业 | 柳亚娟 | 10050万人民币 | 总经理 | |||||
11 | 陈 金 | 理事 | 男 | 1974.9 | 群众 | 现职 | 北京肖氏春秋法律咨询事务所 | 民营企业 | 肖斌 | 3万人民币 | 负责人 | |||||
12 | 王保芳 | 理事 | 女 | 1969.2 | 群众 | 现职 | 友顺利德(北京)商贸有限公司 | 民营企业 | 张桂巧 | 100万人民币 | 经理 | |||||
13 | 刘世军 | 理事 | 男 | 1967.8 | 群众 | 现职 | 北京汇和堂文化发展有限公司 | 民营企业 | 陈宝君 | 100万人民币 | 经理 | |||||
14 | 陈俊翰 | 理事 | 男 | 1982.1 | 群众 | 退休 | 北京融畅建设工程有限公司 | 民营企业 | 史占锋 | 1440万人民币 | 总经理 | |||||
15 | 张 伟 | 理事 | 男 | 1980.6 | 群众 | 现职 | 北京迈奔科技有限公司 | 民营企业 | 黄蕴州 | 50万人民币 | 总经理 | |||||
16 | 谢鸿森 | 理事 | 男 | 1968.9 | 群众 | 现职 | 北京森正工程咨询有限公司 | 民营企业 | 程术芳 | 1000万人民币 | 总经理 | |||||
17 | 周树营 | 理事 | 男 | 1978.1 | 群众 | 现职 | 北京回龙心理咨询有限公司 | 民营企业 | 张年根 | 100万人民币 | 总经理 | |||||
18 | 阮红军 | 理事 | 男 | 1972.8 | 群众 | 现职 | 鲍氏永鑫(北京)贸易有限公司 | 民营企业 | 鲍成章 | 1000万人民币 | 总经理 | |||||
19 | 杨伟杰 | 理事 | 男 | 1985.9 | 群众 | 现职 | 北京市百望山少林武术馆 | 民营企业 | 肖斌 | 3万人民币 | 负责人 | |||||
20 | 李双庆 | 监事长 | 男 | 1982.9 | 党员 | 现职 | 北京大成律师事务所 | 民营企业 | 彭雪峰 | 1201万人民币 | 总经理 | |||||
21 | 弓缘缘 | 监 事 | 女 | 1985 | 群众 | 现职 | 北京冠美伟业企业管理有限公司 | 民营企业 | 段文昌 | 200万人民币 | 总经理 | |||||
22 | 梁志超 | 监 事 | 男 | 1955 | 党员 | 现职 | 北京商鲲教育科技有限公司 | 民营企业 | 荣陈 | 100万人民币 | 副总经理 | |||||
23 | 王洪利 | 会 员 | 男 | 1979 | 党员 | 现职 | 北京硕博汽车租赁有限公司 | 民营企业 | 李知纯 | 5000万人民币 | 总经理 | |||||
24 | 陈旺 | 会员 | 男 | 1986.1 | 党员 | 现职 | 北京聚仁伟业房地产经纪有限公司 | 民营企业 | 陈旺 | 900万人民币 | 总经理 | |||||
25 | 王剑波 | 会员 | 男 | 1988.7 | 群众 | 现职 | 华园(北京)供应链管理有限公司 | 民营企业 | 王波 | 500万人民币 | 总经理 | |||||
26 | 肖宝林 | 会 员 | 男 | 1958.3 | 群众 | 现职 | 北京富雅建设有限公司 | 民营企业 | 赵洪兴 | 5088万人民币 | 总经理 | |||||
27 | 王 伟 | 会 员 | 男 | 1981.1 | 群众 | 现职 | 北京丰裕华元商贸有限公司 | 民营企业 | 董晓煜 | 50万人民币 | 总经理 | |||||
28 | 朱海霞 | 会 员 | 女 | 1971.9 | 群众 | 现职 | 北京振飞远达安防技术服务技术有限公司 | 民营企业 | 果文兴 | 10万人民币 | 总经理 | |||||
29 | 郑 辉 | 会 员 | 男 | 1979.7 | 党员 | 现职 | 北京晶鑫振宇科贸有限公司 | 民营企业 | 郑辉 | 200万人民币 | 总经理 | |||||
30 | 段小平 | 会 员 | 男 | 1964.1 | 群众 | 现职 | 联益顺达(北京)养殖有限公司 | 民营企业 | 段飞 | 1000万人民币 | 总经理 | |||||
31 | 程 林 | 会 员 | 男 | 1973.2 | 群众 | 现职 | 北京北方世纪建筑装饰工程有限公司 | 民营企业 | 陈旭 | 1500万人民币 | 总经理 | |||||
32 | 赵金翠 | 会 员 | 女 | 1957.9 | 群众 | 现职 | 北京赵金翠运输队 | 民营企业 | 赵金翠 | 1万人民币 | 负责人 | |||||
33 | 丁加富 | 会 员 | 男 | 1985.1 | 群众 | 现职 | 北京昌盛鑫诚汽车服务中心 | 民营企业 | 丁加富 | 1万人民币 | 负责人 | |||||
34 | 刘玉江 | 会 员 | 男 | 1969.12 | 群众 | 现职 | 北京昆泰嘉华科技有限公司 | 民营企业 | 段政春 | 500万人民币 | 总经理 | |||||
35 | 王付军 | 会 员 | 男 | 1983.1 | 群众 | 现职 | 北京万国永达商贸有限公司 | 民营企业 | 朱伟 | 100万人民币 | 总经理 | |||||
36 | 魏 琦 | 会 员 | 男 | 1977.12 | 群众 | 现职 | 骏达朝扬(北京)投资管理咨询有限公司 | 民营企业 | 周明义 | 500万港元 | 总经理 | |||||
37 | 高晓娟 | 会 员 | 女 | 1960.11 | 群众 | 现职 | 北京协联科技开发公司 | 民营企业 | 孙兆海 | 10.6万人民币 | 负责人 | |||||
38 | 曹邺方 | 会 员 | 男 | 1975.11 | 群众 | 现职 | 北京大地世纪传媒广告有限公司 | 民营企业 | 曹邺方 | 50万人民币 | 总经理 | |||||
39 | 高瑞霞 | 会 员 | 女 | 1990.12 | 群众 | 现职 | 北京红都盛世服装服饰有限责任公司 | 民营企业 | 毕鸿宇 | 10030万人民币 | 总经理 | |||||
40 | 王建春 | 会 员 | 男 | 1973.2 | 群众 | 现职 | 派力工程有限公司 | 民营企业 | 陈进 | 200万美元 | 总经理 | |||||
41 | 毕银升 | 会 员 | 男 | 1967.11 | 群众 | 现职 | 北京澳思亚服装服饰有限责任公司 | 民营企业 | 毛永栓 | 1030万人民币 | 总经理 | |||||
42 | 杨 明 | 会 员 | 男 | 1981.7 | 群众 | 现职 | 梦马人(北京)影视传媒有限公司 | 民营企业 | 杨 明 | 1000万人民币 | 总经理 | |||||
43 | 林金磊 | 会 员 | 男 | 1978.4 | 群众 | 现职 | 北京金源鼎盛电气有限公司 | 民营企业 | 刘健 | 1008万人民币 | 总经理 | |||||
44 | 张 武 | 会 员 | 男 | 1969.1 | 群众 | 现职 | 北京始创国际企划有限公司 | 民营企业 | 张武 | 500万人民币 | 总经理 | |||||
45 | 李学武 | 会 员 | 男 | 1972.8 | 群众 | 现职 | 国开瑞泰(北京)集团有限公司 | 民营企业 | 李学武 | 40000万人民币 | 总经理 | |||||
46 | 沙开平 | 会 员 | 男 | 1969.11 | 群众 | 现职 | 中国丝绸工业有限公司 | 民营企业 | 汪宏伟 | 5091万人民币 | 总经理 | |||||
47 | 冯 群 | 会 员 | 男 | 1971.7 | 群众 | 现职 | 北京燕秦文化艺术有限公司 | 民营企业 | 冯群 | 30万人民币 | 总经理 | |||||
48 | 蔡普选 | 会 员 | 男 | 1981.7 | 群众 | 现职 | 北京国选装饰有限公司 | 民营企业 | 蔡普安 | 1000万人民币 | 总经理 | |||||
49 | 李永阳 | 会 员 | 男 | 1977.11 | 群众 | 现职 | 北京正华置地投资集团有限公司 | 民营企业 | 李永阳 | 1000万人民币 | 总经理 | |||||
50 | 朱红亮 | 会 员 | 男 | 1964.7 | 群众 | 现职 | 啄木鸟国际教育咨询(北京)有限公司 | 民营企业 | 张洪伟 | 1380万人民币 | 总经理 | |||||
51 | 李 维 | 会 员 | 男 | 1972.4 | 群众 | 现职 | 中盐国本盐业有限公司北京科技分公司 | 民营企业 | 王军峰 | |||||||
52 | 黄 磊 | 会 员 | 男 | 1968.7 | 群众 | 现职 | 爸爸网(北京)网络科技有限公司 | 民营企业 | 张建华 | 1000万人民币 | 总经理 | |||||
53 | 李东京 | 会 员 | 男 | 1973.6 | 群众 | 现职 | 北京奥新高科种子科技有限公司 | 民营企业 | 李东京 | 3000万人民币 | 总经理 | |||||
54 | 马洪斌 | 会 员 | 男 | 1972.12 | 群众 | 现职 | 北京奈诺环保科技有限公司 | 民营企业 | 张素霞 | 500万人民币 | 总经理 | |||||
55 | 蒋俊慧 | 会 员 | 女 | 1976.4 | 群众 | 现职 | 北京德善企业管理咨询有限公司 | 民营企业 | 蒋俊慧 | 100万人民币 | 总经理 | |||||
56 | 王瑞杰 | 会 员 | 男 | 1982.6 | 群众 | 现职 | 北京鑫诺路师事务所 | 民营企业 | 郝建亚 | 30万 | 总经理 | |||||
57 | 李文英 | 会 员 | 女 | 1979.1 | 群众 | 现职 | 北京宣力投资有限公司 | 民营企业 | 隋莉 | 40000万人民币 | 总经理 | |||||
58 | 张 微 | 会 员 | 女 | 1973.5 | 群众 | 现职 | 北京东方汉信投资管理有限公司 | 民营企业 | 林秀宝 | 100万人民币 | 总经理 | |||||
59 | 贾海艳 | 会 员 | 女 | 1972.6 | 群众 | 现职 | 北京中电宏远静电设备公司 | 民营企业 | 贾海艳 | 500万人民币 | 总经理 | |||||
60 | 刘瑞铭 | 会 员 | 男 | 1971.2 | 群众 | 现职 | 北京团圆假日酒店有限公司 | 民营企业 | 刘华东 | 2000万人民币 | 总经理 |
北京开封企业商会第三届会员名册
发布时间:2022-02-10 18:57:00